| Múnla | ARD-110A | ARD-150A | |
| Tiontaire minicíochta ardaitheoir a oiriúnú | 15KW | 30KW | |
| Príomhlíonra ionchur | Voltas | AC400V ± 10% trí phas | |
| Minicíocht | 50Hz/60Hz | ||
| Aschur inverter | Aschur inverter Voltage | AC400V ± 10% aon phas | |
| Minicíocht aschuir | 50Hz±5Hz (Luach rátáilte: 50Hz) | ||
| Éifeachtúlacht | ≥0.8 | ||
| Ceallraí | Cineál | Ceallraí speisialta aigéad luaidhe gan leacht agus cothabháil a chur leis | |
| | Am tarrthála | 3 Nóiméad (inchoigeartaithe) | |
| | Am muirir | ≤6Uaireanta | |
| | Sonraíochtaí | 12V7AH*2 | 12V12AH*2 |
| Timpeallacht | Teocht | 0 ℃~40 ℃ | |
| | Taiseachas | 30%~90% (neamh-chomhdhlúite) | |
| | Torann | ≤50DB | |
| Toise L*W*H(mm) | 374*251*170 | 374*251*170 | |
| Meáchan(KG) | 10.28 | 12.24 | |
Tá branda VITIN tiomanta do thaighde agus forbairt, déantúsaíocht, agus onnmhairiú táirgí escalator ardaitheoir éagsúla agus gabhálais ardaitheoir. Tá dhá mhír ghnó aige, VITIN Accessories Company agus VITIN Elevator Technology Company.
Ag an am céanna, tá cumas táirgthe againn freisin de 100000 tonna de ráillí treorach ardaitheoir in aghaidh na bliana faoinár mbranda féin.
Tar éis blianta forbartha, d'onnmhairigh cuideachtaí faoin mbranda VITIN níos mó ná 800 coimeádán escalator agus gabhálais ardaitheoir gach bliain, ag clúdach díolacháin i níos mó ná 50 tír agus réigiún lena n-áirítear an Eoraip, Meiriceá Thuaidh agus Theas, Oirdheisceart na hÁise, agus an Meánoirthear.

0㎡

0+

0+

0+