| Luchtaigh (KGS) | Cineál | Cábáin Méid Glan | Méid Glan seafta | | |||||
| | B(Doimhneacht) | D(Leithead) | E(Doimhneacht) | ||||||
| | | F | G | 100 | 750 | 750 | |||
| 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 1000 | 1.1 | 100 | |||
| Cineál Tralaí | 750 | 750 | 900 | >=3600 | 750 | 1000 | |||
| - | 1.1 | 200 | Cineál Fuinneog | 1000 | 1100 | >=3600 | |||
| - | 900 | 1100 | 800 | Cineál Tralaí | 900 | 1000 | |||
| 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | - | 250 | Cineál Fuinneog | |||
| 950 | 950 | 1000 | 1450 | - | 1100 | 800 | |||
| 2.2 | 250 | Cineál Tralaí | 950 | 1450 | >=3600 | 800 | |||
Tá branda VITIN tiomanta do thaighde agus forbairt, déantúsaíocht, agus onnmhairiú táirgí escalator ardaitheoir éagsúla agus gabhálais ardaitheoir. Tá dhá mhír ghnó aige, VITIN Accessories Company agus VITIN Elevator Technology Company.
Ag an am céanna, tá cumas táirgthe againn freisin de 100000 tonna de ráillí treorach ardaitheoir in aghaidh na bliana faoinár mbranda féin.
Tar éis blianta forbartha, d'onnmhairigh cuideachtaí faoin mbranda VITIN níos mó ná 800 coimeádán escalator agus gabhálais ardaitheoir gach bliain, ag clúdach díolacháin i níos mó ná 50 tír agus réigiún lena n-áirítear an Eoraip, Meiriceá Thuaidh agus Theas, Oirdheisceart na hÁise, agus an Meánoirthear.

0㎡

0+

0+

0+