| Cód | Sorcóir Dia.(mm) | Luas Rátaithe(m/s) | Ualach Rátáilte(kg) | Leithead an iarnród guiade(mm) |
| NV25R-001 | φ125 | ≤2.5 | ≤1600 | 10/16 |
| NV25R-002 | φ160 | ≤3.0 | ≤1600 | 10/16 |
| NV25R-003 | φ76 | ≤3.5 | ≤3000 | 10/16 |
| NV25R-004 | φ150 | ≤3.5 | ≤2700 | 10/16 |
| NV25R-005 | φ82.3 | ≤2.0 | ≤2500 | 10/16 |
| NV25R-006 | φ70 | ≤0.63 | ≤450 | 10/16 |
| NV25R-007 | φ80 | ≤3.5 | ≤2700 | 10/16 |
| NV25R-HZ80 | φ80 | ≤2.5 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ100 | φ100 | ≤3.5 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ125 | φ125 | ≤7.0 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ150 | φ150 | ≤7.0 | ≤4500 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ200 | φ200 | ≤10.0 | ≤4500 | 16/19/28.6/31.75 |
Tá branda VITIN tiomanta do thaighde agus forbairt, déantúsaíocht, agus onnmhairiú táirgí escalator ardaitheoir éagsúla agus gabhálais ardaitheoir. Tá dhá mhír ghnó aige, VITIN Accessories Company agus VITIN Elevator Technology Company.
Ag an am céanna, tá cumas táirgthe againn freisin de 100000 tonna de ráillí treorach ardaitheoir in aghaidh na bliana faoinár mbranda féin.
Tar éis blianta forbartha, d'onnmhairigh cuideachtaí faoin mbranda VITIN níos mó ná 800 coimeádán escalator agus gabhálais ardaitheoir gach bliain, ag clúdach díolacháin i níos mó ná 50 tír agus réigiún lena n-áirítear an Eoraip, Meiriceá Thuaidh agus Theas, Oirdheisceart na hÁise, agus an Meánoirthear.

0㎡

0+

0+

0+