| Múnla | Luchtaigh (kg) | Luas (m/s) | Méid glan an ghluaisteáin (CW×CD) | Méid an dorais (PL×HL) | Méid na seafta (HW×HD) | Méid seomra meaisín (MRW×MRD) | Doimhneacht poll | Airde lasnairde OH | Cumhacht (KW) | Fórsa gníomhach (KN) | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||||||||||
| NVF1000.0.5 | 1000 | 0.5 | 1300×1750 | 1300×2100 | 2400×2300 | 3500×3500 | 1500 | 4200 | 7.5 | 73 | 43 | 68 | 68 | - |
| NVF1500.0.5 | 1500 | 0.5 | 1500×2250 | 1500×2100 | 2700×2800 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 8.5 | 80 | 64 | 128 | 96 | 28 |
| NVF2000.0.5 | 2000 | 0.5 | 1500×2700 | 1500×2100 | 2700×3200 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 8.5 | 90 | 70 | 152 | 112 | 30 |
| NVF2500.0.5 | 2500 | 0.5 | 1800×2700 | 1800×2100 | 3000×3200 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 11 | 103 | 77 | 176 | 126 | 45 |
| NVF3000.0.5 | 3000 | 0.5 | 2000×2800 | 2000×2100 | 3300×3300 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 18.5 | 110 | 82 | 208 | 148 | 50 |
| NVF4000.0.25 | 4000 | 0.25 | 2400×3000 | 2400×2100 | 3900×3500 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 11 | 150 | 120 | 280 | 200 | 60 |
| NVF5000.0.25 | 5000 | 0.25 | 2400×3600 | 2400×2100 | 3900×4100 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 15 | 200 | 140 | 350 | 260 | 75 |
Tá branda VITIN tiomanta do thaighde agus forbairt, déantúsaíocht, agus onnmhairiú táirgí escalator ardaitheoir éagsúla agus gabhálais ardaitheoir. Tá dhá mhír ghnó aige, VITIN Accessories Company agus VITIN Elevator Technology Company.
Ag an am céanna, tá cumas táirgthe againn freisin de 100000 tonna de ráillí treorach ardaitheoir in aghaidh na bliana faoinár mbranda féin.
Tar éis blianta forbartha, d'onnmhairigh cuideachtaí faoin mbranda VITIN níos mó ná 800 coimeádán escalator agus gabhálais ardaitheoir gach bliain, ag clúdach díolacháin i níos mó ná 50 tír agus réigiún lena n-áirítear an Eoraip, Meiriceá Thuaidh agus Theas, Oirdheisceart na hÁise, agus an Meánoirthear.

0㎡

0+

0+

0+